鄭州理工職業(yè)學院的專業(yè)分數(shù)線(2019)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 181/405657 | - | 旅游管理 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 177/282753 | - | 數(shù)控技術(shù) | |
| 投資與理財 | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 169/406709 | - | 投資與理財 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 167/406865 | - | 數(shù)控技術(shù) | |
| 通信技術(shù) | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 167/406865 | - | 通信技術(shù) | |
| 模具設(shè)計與制造 | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 166/406925 | - | 模具設(shè)計與制造 | |
| 物流管理 | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 165/407006 | - | 物流管理 | |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 164/283700 | - | 汽車制造與裝配技術(shù) | |
| 通信技術(shù) | 2019 | 河南 | 專科批 | 164/283700 | - | 通信技術(shù) | |
| 投資與理財 | 2019 | 河南 | ??婆?/td> | 164/283700 | - | 投資與理財 |
評論
圖片
表情
