李蘊(yùn)哲對外投資的公司
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.17% | 9200萬人民幣 | 2015-11-6 | 存續(xù) | |
| - | 2.94% | 9179萬人民幣 | 2009-12-31 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 55% | 5萬人民幣 | 2019-7-31 | 存續(xù) | |
| 其他人員 | 49% | 10萬人民幣 | 2016-11-7 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 51% | 1000萬人民幣 | 2015-6-19 | 注銷 | |
| - | 25% | 500萬人民幣 | 2021-4-16 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 50% | 200萬人民幣 | 2020-9-18 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 40% | 100萬人民幣 | 2020-9-15 | 注銷 | |
| - | 10% | 200萬人民幣 | 2016-2-22 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 24% | 10萬人民幣 | 2015-6-30 | 注銷 |
評論
圖片
表情
