天津恒達文博科技股份有限公司股東信息
共
45個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國民 | 48.9251% | 4438.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 48.93% | 2006-08-18 |
法人股東10方 | 34.8253% | 3159.0萬元人民幣 | 2021-06-28 | - | - | - | 2022-03-31 |
自然人股東28人 | 4.5971% | 417.0萬元人民幣 | 2017-12-29 | - | - | - | 2021-06-30 |
李世杰 | 1.1024% | 100.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 1.1% | 2006-08-18 |
高鑫 | 1.1024% | 100.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 1.1% | 2006-08-18 |
唐迪 | 1.1024% | 100.0萬元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 1.1% | 2006-08-18 |
孫滌非 | 1.1024% | 100.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 1.1% | 2006-08-18 |
杜鵬 | 0.8268% | 75.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.9731% | 2016-12-31 |
楊秋艷 | 0.5512% | 50.0萬元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 0.55% | 2014-06-12 |
王婧 | 0.5512% | 50.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.55% | 2014-06-12 |
王松 | 0.4961% | 45.0萬元人民幣 | 2016-07-15 | - | - | 0.5% | 2006-08-18 |
胡艷軍 | 0.441% | 40.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.8254% | 2006-08-18 |
徐舒 | 0.4189% | 38.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.42% | 2006-08-18 |
張紅 | 0.3307% | 30.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.407% | 2006-08-18 |
井麗穎 | 0.3307% | 30.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.33% | 2006-08-18 |
章樂樂 | 0.3307% | 30.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.33% | 2006-08-18 |
盧濤 | 0.3087% | 28.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.31% | 2006-08-18 |
郭月 | 0.2977% | 27.0萬元人民幣 | 2013-05-10 | - | - | 0.3% | 2006-08-18 |
張鵬 | 0.2756% | 25.0萬元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 0.28% | 2006-08-18 |
劉莉 | 0.2646% | 24.0萬元人民幣 | 2017-08-14 | - | - | 0.26% | 2006-08-18 |
評論
圖片
表情

韓國民