戚愛華在外任職的公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 61046.0158萬人民幣 | 2000-8-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2014-8-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2690.7143萬人民幣 | 2013-2-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 20% | 2000萬人民幣 | 2014-5-6 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1805萬人民幣 | 2003-4-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 51% | 1000萬人民幣 | 2016-1-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 1000萬人民幣 | 2015-7-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 90% | 1000萬人民幣 | 2018-7-5 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 90% | 500萬人民幣 | 2006-8-3 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 200萬人民幣 | 2015-9-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 111.12萬人民幣 | 2017-8-9 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 100% | 100萬人民幣 | 2020-1-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 22124.0949萬人民幣 | 2012-5-11 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 20% | 1000萬人民幣 | 2016-3-4 0 | 吊銷,未注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 75% | 500萬人民幣 | 2019-6-20 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 2019-12-5 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 50% | 10萬人民幣 | 2004-8-10 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
