浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 11.41億 | 30.59% | 7.62億 | 28.51% | 3.79億 | 35.85% | 33.21% |
| 亞洲(不含中國(guó)) | 8.95億 | 23.98% | 7.31億 | 27.36% | 1.63億 | 15.42% | 18.23% |
| 歐洲 | 7.64億 | 20.49% | 4.41億 | 16.49% | 3.23億 | 30.58% | 42.30% |
| 中國(guó) | 7.13億 | 19.10% | 5.79億 | 21.67% | 1.33億 | 12.59% | 18.69% |
| 大洋洲 | 1.05億 | 2.80% | 5779.08萬(wàn) | 2.16% | 4677.57萬(wàn) | 4.42% | 44.73% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6974.83萬(wàn) | 1.87% | 6698.99萬(wàn) | 2.51% | 275.84萬(wàn) | 0.26% | 3.95% |
| 非洲 | 3988.82萬(wàn) | 1.07% | 3186.99萬(wàn) | 1.19% | 801.83萬(wàn) | 0.76% | 20.10% |
| 拉丁美洲 | 405.71萬(wàn) | 0.11% | 286.93萬(wàn) | 0.11% | 118.78萬(wàn) | 0.11% | 29.28% |
評(píng)論
圖片
表情
