杜德安擔(dān)任法定代表人的公司
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 99.6667% | 3000萬(wàn)人民幣 | 2000-7-27 | 存續(xù) | |
| 50% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2023-3-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 60萬(wàn)人民幣 | 1992-11-16 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2005-5-13 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2010-1-12 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 1970-1-1 0 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
