致歐家居科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具系列 | 6.49億 | 40.70% | 3.13億 | 45.04% | 3.36億 | 37.35% | 51.83% |
| 家居系列 | 6.12億 | 38.37% | 2.37億 | 34.20% | 3.75億 | 41.59% | 61.21% |
| 庭院系列 | 1.87億 | 11.75% | 7780.71萬(wàn) | 11.21% | 1.10億 | 12.17% | 58.48% |
| 寵物系列 | 1.20億 | 7.50% | 5156.58萬(wàn) | 7.43% | 6800.70萬(wàn) | 7.55% | 56.87% |
| 其他產(chǎn)品 | 2632.90萬(wàn) | 1.65% | 1441.88萬(wàn) | 2.08% | 1191.02萬(wàn) | 1.32% | 45.24% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 47.89萬(wàn) | 0.03% | 34.19萬(wàn) | 0.05% | 13.70萬(wàn) | 0.02% | 28.60% |
評(píng)論
圖片
表情
