北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
36個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-3-25 | 100% | 1500萬元人民幣 | 2021-12-20 | 山東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-4-4 | 100% | 4000萬元人民幣 | 2021-12-23 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-2 | 100% | 35061萬元人民幣 | 2021-06-15 | 廣東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-9 | 100% | 16370萬元人民幣 | 2021-12-24 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 100% | 2200萬元人民幣 | 2021-12-23 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-6 | 100% | 5900萬元人民幣 | 2021-12-19 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-1 | 100% | 3820萬元人民幣 | 2021-12-20 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-9-5 | 100% | 37560萬元人民幣 | 2021-06-15 | 安徽省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-1 | 100% | 3380萬元人民幣 | 2021-12-18 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-26 | 100% | 1400萬元人民幣 | 2021-12-21 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-14 | 100% | 2.523萬元人民幣 | 2021-12-18 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-10-2 | 100% | 28375.09萬元人民幣 | 2016-12-23 | 河北省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-4-28 | 100% | 6450萬元人民幣 | 2022-09-23 | 廣東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-14 | 98% | 1960萬元人民幣 | 2021-12-24 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-1 | 79.3548% | 4920萬元人民幣 | 2021-12-24 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-1 | 70% | 3150萬元人民幣 | 2021-12-21 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-3-16 | 70% | 9948.4萬元人民幣 | 2021-12-24 | 山東省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-25 | 51% | 1020萬元人民幣 | 2021-12-24 | 山東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-7-10 | 50.9972% | 205051.75萬元人民幣 | 2014-01-01 | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-12-2 | 50.6329% | 20000萬元人民幣 | 2014-12-17 | 北京市 | - |
評論
圖片
表情
