中信國際電訊集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國澳門 | 19.12億 | 39.11 |
| 中國香港 | 19.01億 | 38.88 |
| 中國大陸 | 5.62億 | 11.50 |
| 新加坡 | 3.70億 | 7.57 |
| 其他國家 | 1.44億 | 2.95 |
評(píng)論
圖片
表情
