中央廣播電視總臺(tái)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 7.62億 | 61.51% | 6.94億 | 66.04% | 6802.06萬 | 36.17% | 8.92% |
| 北京 | 3.17億 | 25.57% | 2.81億 | 26.70% | 3621.49萬 | 19.26% | 11.43% |
| 無錫 | 1.50億 | 12.11% | 7967.74萬 | 7.58% | 7038.26萬 | 37.42% | 46.90% |
| 南海 | 1994.82萬 | 1.61% | 649.27萬 | 0.62% | 1345.55萬 | 7.15% | 67.45% |
| 內(nèi)部抵銷 | -984.98萬 | -0.79% | -984.79萬 | -0.94% | -1886.80 | -0.00% | 0.02% |
評(píng)論
圖片
表情
