綠亨科技集團股份有限公司股東信息
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉鐵斌 | 52.3291% | 3754.61萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 47.84% | 2004-09-02 |
趙濤 | 13.3798% | 960萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 5.33% | 2016-02-01 |
樂軍 | 7.4397% | 533.8萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 2.96% | 2004-09-02 |
付楷欽 | 4.3066% | 309萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 1.64% | 2016-02-01 |
劉鐵英 | 4.0247% | 288.77萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 1.6% | 2004-09-02 |
陳亞曼 | 3.3449% | 240萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 1.33% | 2016-06-20 |
任建平 | 2.561% | 183.75萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-02-01 |
董海波 | 1.4354% | 102.99萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2015-12-02 |
惠岸 | 1.115% | 80萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-02-01 |
譚匯師 | 1.115% | 80萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
趙軍賢 | 1.115% | 80萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-02-01 |
孟蕾 | 1.115% | 80萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-02-01 |
趙梅花 | 0.9895% | 71萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2015-12-02 |
吳潤華 | 0.8577% | 61.54萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2015-12-02 |
李細愛 | 0.8577% | 61.54萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2015-12-02 |
楊業(yè)圣 | 0.669% | 48萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
姚新峰 | 0.5575% | 40萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
任錫倫 | 0.3345% | 24萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
任麗娟 | 0.3345% | 24萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
劉全興 | 0.1672% | 12萬元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | - | 2016-06-20 |
評論
圖片
表情

劉鐵斌