瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 95.69億 | 45.44% | 83.91億 | 48.73% | 11.78億 | 30.69% | 12.31% |
| 湖南省 | 18.86億 | 8.96% | 16.33億 | 9.48% | 2.54億 | 6.61% | 13.45% |
| 安徽省 | 12.94億 | 6.15% | 10.39億 | 6.03% | 2.55億 | 6.65% | 19.73% |
| 河南省 | 12.88億 | 6.11% | 9.20億 | 5.34% | 3.67億 | 9.57% | 28.53% |
| 北京市 | 12.17億 | 5.78% | 8.96億 | 5.20% | 3.21億 | 8.36% | 26.37% |
| 其他 | 10.07億 | 4.78% | 7.81億 | 4.54% | 2.26億 | 5.88% | 22.42% |
| 江蘇省 | 9.38億 | 4.45% | 7.96億 | 4.62% | 1.42億 | 3.69% | 15.10% |
| 云南省 | 8.67億 | 4.12% | 6.10億 | 3.54% | 2.57億 | 6.69% | 29.62% |
| 陜西省 | 4.63億 | 2.20% | 3.23億 | 1.87% | 1.40億 | 3.65% | 30.30% |
| 廣東省 | 4.00億 | 1.90% | 2.92億 | 1.70% | 1.08億 | 2.81% | 26.92% |
| 湖北省 | 3.40億 | 1.61% | 2.80億 | 1.63% | 5940.45萬 | 1.55% | 17.50% |
| 黑龍江省 | 3.34億 | 1.59% | 2.70億 | 1.57% | 6395.88萬 | 1.67% | 19.13% |
| 浙江省 | 3.24億 | 1.54% | 2.18億 | 1.27% | 1.06億 | 2.75% | 32.60% |
| 福建省 | 3.24億 | 1.54% | 2.19億 | 1.27% | 1.05億 | 2.73% | 32.33% |
| 新疆自治區(qū) | 2.83億 | 1.34% | 2.15億 | 1.25% | 6821.92萬 | 1.78% | 24.09% |
| 江西省 | 2.38億 | 1.13% | 1.63億 | 0.95% | 7465.95萬 | 1.94% | 31.41% |
| 四川省 | 1.83億 | 0.87% | 1.27億 | 0.73% | 5606.82萬 | 1.46% | 30.71% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.06億 | 0.50% | 4698.93萬 | 0.27% | 5902.48萬 | 1.54% | 55.68% |
評論
圖片
表情
