彭順國(guó)際有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-04-30)
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-04-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)香港 | 181.00萬(wàn) | 44.44 |
| 新加坡 | 104.00萬(wàn) | 25.48 |
| 美國(guó) | 68.00萬(wàn) | 16.67 |
| 馬來(lái)西亞 | 37.00萬(wàn) | 9.13 |
| 其他 | 15.00萬(wàn) | 3.77 |
| 澳大利亞 | 2.00萬(wàn) | 0.52 |
評(píng)論
圖片
表情
