富滿微電子集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED燈、LED控制及驅(qū)動(dòng)類(lèi)芯片 | 3.90億 | 46.67% | 3.07億 | 49.98% | 8297.46萬(wàn) | 39.49% | 21.26% |
| 電源管理類(lèi)芯片 | 2.92億 | 34.96% | 1.99億 | 32.44% | 9288.24萬(wàn) | 44.20% | 31.77% |
| 其他類(lèi)芯片 | 8764.83萬(wàn) | 10.48% | 6821.17萬(wàn) | 11.09% | 1943.66萬(wàn) | 9.25% | 22.18% |
| MOSFET類(lèi)芯片 | 5471.74萬(wàn) | 6.54% | 3988.44萬(wàn) | 6.49% | 1483.30萬(wàn) | 7.06% | 27.11% |
| 設(shè)計(jì)收入 | 830.19萬(wàn) | 0.99% | - | - | - | - | - |
| 租賃收入 | 295.30萬(wàn) | 0.35% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
