河北福成五豐食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京地區(qū) | 6.66億 | 61.29% | 4.81億 | 65.48% | 1.85億 | 52.53% | 27.77% |
| 華北地區(qū) | 2.57億 | 23.68% | 1.27億 | 17.28% | 1.30億 | 37.04% | 50.68% |
| 華東地區(qū) | 1.03億 | 9.47% | 8556.24萬(wàn) | 11.65% | 1735.97萬(wàn) | 4.93% | 16.87% |
| 其他地區(qū) | 2558.71萬(wàn) | 2.36% | 1345.42萬(wàn) | 1.83% | 1213.29萬(wàn) | 3.45% | 47.42% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1910.99萬(wàn) | 1.76% | 1728.33萬(wàn) | 2.35% | 182.65萬(wàn) | 0.52% | 9.56% |
| 華南地區(qū) | 843.65萬(wàn) | 0.78% | 512.07萬(wàn) | 0.70% | 331.58萬(wàn) | 0.94% | 39.30% |
| 東北地區(qū) | 721.79萬(wàn) | 0.66% | 514.41萬(wàn) | 0.70% | 207.38萬(wàn) | 0.59% | 28.73% |
評(píng)論
圖片
表情
