瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 78.63億 | 63.87% | 71.32億 | 67.04% | 7.31億 | 43.70% | 9.29% |
| 湖南省 | 8.95億 | 7.27% | 7.99億 | 7.51% | 9569.69萬 | 5.72% | 10.70% |
| 安徽省 | 5.39億 | 4.38% | 4.43億 | 4.16% | 9620.70萬 | 5.75% | 17.85% |
| 北京市 | 5.32億 | 4.32% | 4.02億 | 3.78% | 1.30億 | 7.77% | 24.40% |
| 其他 | 3.94億 | 3.20% | 3.03億 | 2.85% | 9105.71萬 | 5.45% | 23.09% |
| 云南省 | 3.58億 | 2.91% | 2.60億 | 2.44% | 9831.85萬 | 5.88% | 27.47% |
| 河南省 | 2.89億 | 2.34% | 2.13億 | 2.00% | 7552.39萬 | 4.52% | 26.17% |
| 廣東省 | 2.12億 | 1.72% | 1.62億 | 1.52% | 5008.14萬 | 3.00% | 23.60% |
| 陜西省 | 1.86億 | 1.51% | 1.31億 | 1.23% | 5468.34萬 | 3.27% | 29.45% |
| 黑龍江省 | 1.78億 | 1.44% | 1.42億 | 1.33% | 3598.35萬 | 2.15% | 20.27% |
| 浙江省 | 1.52億 | 1.23% | 1.09億 | 1.02% | 4299.65萬 | 2.57% | 28.38% |
| 湖北省 | 1.43億 | 1.16% | 1.21億 | 1.14% | 2237.72萬 | 1.34% | 15.63% |
| 福建省 | 1.32億 | 1.07% | 9159.06萬 | 0.86% | 4057.40萬 | 2.43% | 30.70% |
| 新疆自治區(qū) | 1.20億 | 0.98% | 9035.55萬 | 0.85% | 2992.47萬 | 1.79% | 24.88% |
| 海南省 | 1.13億 | 0.92% | 8451.47萬 | 0.79% | 2893.86萬 | 1.73% | 25.51% |
| 江西省 | 1.06億 | 0.86% | 7700.81萬 | 0.72% | 2889.36萬 | 1.73% | 27.28% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9992.40萬 | 0.81% | 7963.51萬 | 0.75% | 2028.89萬 | 1.21% | 20.30% |
評論
圖片
表情
