浙江東亞藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池正明 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專 | 男 | 67 | 1998-02-01至2024-10-13 | 188.0萬(wàn) | 4712萬(wàn) | 2021-10-15 |
崔孫良 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2021-10-14至2024-10-13 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
綦方中 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-10-14至2024-10-13 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
馮燕 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 59 | 2021-10-14至2024-10-13 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
池騁 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2015-09-01至2024-10-13 | 130.5萬(wàn) | 778.2萬(wàn) | 2021-10-15 |
夏道敏 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 61 | 2015-09-01至2024-10-13 | 114.0萬(wàn) | 110.3萬(wàn) | 2024-03-09 |
錢江犁 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2017-01-01至2024-10-13 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
徐菁 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 39 | 2015-09-01至2024-10-13 | 15.93萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
李日生 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 49 | 2015-09-01至2024-10-13 | 47.14萬(wàn) | - | 2021-10-15 |
劉文斌 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 54 | 2015-09-01至2024-10-13 | 16.16萬(wàn) | - | 2021-09-28 |
王小敏 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 53 | 2008-03-01至2024-10-13 | 73.00萬(wàn) | 22.06萬(wàn) | 2021-10-15 |
陳靈芝 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 48 | 2021-10-14至2024-10-13 | 70.68萬(wàn) | 22.06萬(wàn) | 2021-10-15 |
評(píng)論
圖片
表情

池正明