有友食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡椒鳳爪 | 7.83億 | 79.45% | 4.93億 | 78.60% | 2.90億 | 80.92% | 37.08% |
| 肉制品-其他 | 7458.81萬(wàn) | 7.57% | 4924.20萬(wàn) | 7.85% | 2534.60萬(wàn) | 7.06% | 33.98% |
| 鹵香火雞翅 | 5449.92萬(wàn) | 5.53% | 3547.14萬(wàn) | 5.66% | 1902.78萬(wàn) | 5.30% | 34.91% |
| 竹筍 | 3554.59萬(wàn) | 3.61% | 2192.58萬(wàn) | 3.50% | 1362.01萬(wàn) | 3.80% | 38.32% |
| 豆干 | 1950.08萬(wàn) | 1.98% | 1572.52萬(wàn) | 2.51% | 377.56萬(wàn) | 1.05% | 19.36% |
| 花生 | 1830.35萬(wàn) | 1.86% | 1170.77萬(wàn) | 1.87% | 659.58萬(wàn) | 1.84% | 36.04% |
| 其他 | 16.61萬(wàn) | 0.02% | 7.50萬(wàn) | 0.01% | 9.12萬(wàn) | 0.03% | 54.87% |
評(píng)論
圖片
表情
