新里程健康科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 8.93億 | 24.24% | 5.71億 | 22.20% | 3.22億 | 33.74% | 36.07% |
| 國(guó)際 | 8.68億 | 23.56% | 5.49億 | 21.36% | 3.19億 | 33.36% | 36.70% |
| 華東 | 7.84億 | 21.26% | 5.99億 | 23.29% | 1.84億 | 19.31% | 23.53% |
| 西南 | 5.18億 | 14.05% | 4.86億 | 18.89% | 3181.91萬(wàn) | 3.33% | 6.15% |
| 華中 | 4.65億 | 12.62% | 3.67億 | 14.26% | 9793.53萬(wàn) | 10.26% | 21.07% |
| 華南 | 7439.24萬(wàn) | 2.02% | - | - | - | - | - |
| 直轄市 | 2978.82萬(wàn) | 0.81% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 2727.86萬(wàn) | 0.74% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 2606.09萬(wàn) | 0.71% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
