北京電子科技學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 2024 | 女生(須面試) | 708/1442 | - | 專業(yè)組01 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 本科提前批 | 2024 | 男生(須面試) | 702/1663 | - | 專業(yè)組01 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 本科提前批A段 | 2024 | 國家專項(xiàng)(女生) | 666/1020 | - | - | - |
| 本科提前批A段 | 2024 | 女 | 661/1401 | - | - | - |
| 本科提前批A段 | 2024 | 男 | 652/2258 | - | - | - |
| 本科提前批 | 2024 | 普通類 | 651/4750 | - | 專業(yè)組(W001) | 首選物理,再選化學(xué) |
| 本科提前批A段 | 2024 | 國家專項(xiàng)(男生) | 650/2482 | - | - | - |
| 本科提前批A段 | 2024 | 普通類 | 643/3980 | - | 專業(yè)組01 | 歷史必選 |
| 本科提前批 | 2024 | 普通類 | 639/4710 | - | 專業(yè)組01 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 本科提前批A段 | 2024 | 男生 | 636/4929 | - | 專業(yè)組02 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
評(píng)論
圖片
表情
