德展大健康股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-7-25 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2015-01-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-9 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-9-6 | 70.0187% | 1497萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-05 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-2-20 | 70% | 700萬(wàn)元人民幣 | 2023-09-20 | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-9-27 | - | - | 2019-06-11 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-30 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2021-3-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2021-10-14 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2000-9-29 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 1991-12-1 | - | - | 2019-06-11 | 陜西省 | 制造業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 1993-7-10 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 1991-10-1 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2008-6-18 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 1999-5-10 | - | - | 2019-06-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
