山西振東制藥股份有限公司對外投資公司
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2010-4-2 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-7-5 | 100% | 39500萬元人民幣 | 100% | 其他 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-11 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-4-10 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-6-12 | 100% | 17000萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-1-7 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-23 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-9 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 山西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-27 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-17 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-24 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-9 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-3-7 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 吉林省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-8-17 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 江西省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-7-18 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1986-1-15 | 95.3496% | 1430.2444萬元人民幣 | 95.3496% | 山西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-1 | 73.0909% | 10050萬元人民幣 | 73.0909% | 山西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-4-2 | 60% | 12000萬元人民幣 | 60% | 山西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-7-27 | 60% | 600萬元人民幣 | 60% | 山西省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
