福建網(wǎng)龍計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 其他市場 | 35.82億 | 50.44 |
| (美國) | 26.08億 | 36.73 |
| (歐洲) | 7.41億 | 10.44 |
| (其他) | 2.33億 | 3.28 |
| 中國 | 35.19億 | 49.56 |
評論
圖片
表情
