大生地產(chǎn)發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)租賃 | 3.41億 | 77.42 |
| (投資物業(yè)) | 3.13億 | 71.10 |
| (供出售物業(yè)) | 2780.00萬 | 6.32 |
| 物業(yè)有關(guān)服務(wù) | 2759.00萬 | 6.27 |
| 酒店經(jīng)營 | 5782.00萬 | 13.14 |
| 餐廳經(jīng)營 | 1391.00萬 | 3.16 |
評論
圖片
表情
