深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 1.21億 | 17.68% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 1.19億 | 17.29% | - | - | - | - | - |
| 南美洲 | 8348.95萬 | 12.17% | - | - | - | - | - |
| 非洲(除中東) | 6875.66萬 | 10.03% | - | - | - | - | - |
| 亞洲(除中東) | 6070.96萬 | 8.85% | - | - | - | - | - |
| 北美 | 3881.18萬 | 5.66% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3179.32萬 | 4.64% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 2879.36萬 | 4.20% | - | - | - | - | - |
| 中東 | 2748.45萬 | 4.01% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 2726.68萬 | 3.98% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 2627.35萬 | 3.83% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 2427.52萬 | 3.54% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1996.70萬 | 2.91% | - | - | - | - | - |
| 大洋洲 | 580.13萬 | 0.85% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 253.34萬 | 0.37% | 5475.29 | 100.00% | 252.79萬 | 100.00% | 99.78% |
評論
圖片
表情
