廣東科翔電子科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭曉蓉 | 26.4394% | 3416.9684萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | 14.87% | 2015-12-15 |
譚東 | 20.4744% | 2646.06萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-14 | - | - | 11.6% | 2015-12-15 |
| 7.9082% | 1022.0341萬(wàn)元人民幣 | 2019-04-03 | - | - | - | 2015-12-15 | |
張新華 | 7.0198% | 907.2206萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 |
陳煥先 | 5.3606% | 692.7866萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 |
| 4.8361% | 625萬(wàn)元人民幣 | 2019-04-03 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 4.6426% | 600萬(wàn)元人民幣 | 2017-11-29 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 3.8688% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2017-11-29 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 3.8688% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2017-11-29 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 3.5099% | 453.6103萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 2.6267% | 339.4654萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-07 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 2.5526% | 329.8984萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 2.425% | 313.4034萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 1.9145% | 247.4238萬(wàn)元人民幣 | 2019-04-03 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 1.2763% | 164.9492萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 | |
| 1.2763% | 164.9492萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-09 | - | - | - | 2017-08-16 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭曉蓉