北京華騰新材料股份有限公司股東信息
共
108個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2916% | 1864.58萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | 63.29% | 2016-02-19 | |
| 26% | 1300.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | 16.4% | - | |
陳凱 | 12% | 600.0萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-30 | - | - | 4.7384% | - |
| 4.7084% | 235.42萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-30 | - | - | - | - | |
李翠蘭 | 2.1% | 105.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | 1.63% | 2016-02-19 |
張建國(guó) | 1.2% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | - |
朱宇飛 | 0.7956% | 39.7781萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
馬毅 | 0.735% | 36.75萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
喬麗華 | 0.735% | 36.75萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | 0.72% | 2016-02-19 |
王哲強(qiáng) | 0.6804% | 34.0196萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | 1.07% | 2016-02-19 |
羅道友 | 0.6% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
張艷明 | 0.5477% | 27.3839萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | - |
聶海蘭 | 0.5292% | 26.4588萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
王禾 | 0.42% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
王剛 | 0.4% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
劉立春 | 0.38% | 19.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
尹秀賓 | 0.3435% | 17.175萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
聞亞君 | 0.315% | 15.75萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
吳振茂 | 0.294% | 14.7萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
楊寶昆 | 0.29% | 14.5萬(wàn)元人民幣 | 2010-12-30 | - | - | - | 2016-02-19 |
評(píng)論
圖片
表情

陳凱