北京方勝有成科技股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟憲成 | 41.1818% | 1230.348萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 51.979% | 2003-11-21 |
| 18.1818% | 543.2萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 18.1818% | 2015-01-19 | |
丁裕強(qiáng) | 13.4091% | 400.61萬(wàn)元人民幣 | 2017-02-08 | - | - | 13.4091% | 2010-09-27 |
郭永發(fā) | 7.7727% | 232.218萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 10.8508% | 2003-11-21 |
王春杰 | 6.0909% | 181.972萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 8.579% | 2003-11-21 |
沈康 | 5.9091% | 176.54萬(wàn)元人民幣 | 2017-02-08 | - | - | 5.9091% | 2010-09-27 |
于靜濤 | 4.5455% | 135.8萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 4.5455% | 2015-01-19 |
賈萬(wàn)良 | 2% | 59.752萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 2% | 2017-12-14 |
潘忠 | 0.9091% | 27.16萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-08 | - | - | 0.9091% | 2015-01-19 |
評(píng)論
圖片
表情

孟憲成