上海鳳凰企業(yè)(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行車的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù) | 13.59億 | 78.13% | 12.37億 | 84.05% | 1.22億 | 45.59% | 8.99% |
| 頭牌費及頭牌工本費 | 1.06億 | 6.11% | 547.64萬 | 0.37% | 1.01億 | 37.58% | 94.84% |
| 輻條制造及銷售 | 6302.84萬 | 3.62% | 5023.24萬 | 3.41% | 1279.60萬 | 4.77% | 20.30% |
| 貿(mào)易業(yè)務(wù) | 5423.13萬 | 3.12% | 5074.59萬 | 3.45% | 348.54萬 | 1.30% | 6.43% |
| 帶鋼加工 | 4805.68萬 | 2.76% | 4515.36萬 | 3.07% | 290.33萬 | 1.08% | 6.04% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 3522.02萬 | 2.02% | 1353.89萬 | 0.92% | 2168.13萬 | 8.09% | 61.56% |
| 零配件 | 2986.94萬 | 1.72% | 2739.22萬 | 1.86% | 247.72萬 | 0.92% | 8.29% |
| 線材加工 | 2832.67萬 | 1.63% | 2900.95萬 | 1.97% | -68.28萬 | -0.25% | -2.41% |
| 其他收入 | 1553.15萬 | 0.89% | 1310.99萬 | 0.89% | 242.16萬 | 0.90% | 15.59% |
評論
圖片
表情
