上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 174.49億 | 99.42% | 154.96億 | 99.72% | 19.53億 | 97.03% | 11.19% |
| 四川 | 4.28億 | 2.44% | 3.90億 | 2.51% | 3804.17萬 | 1.89% | 8.90% |
| 日本 | 4463.81萬 | 0.25% | 436.68萬 | 0.03% | 4027.13萬 | 2.00% | 90.22% |
| 國(guó)內(nèi)-其他 | 2247.31萬 | 0.13% | 1264.63萬 | 0.08% | 982.68萬 | 0.49% | 43.73% |
| 國(guó)外-其他 | 8.29萬 | 0.00% | 126.14萬 | 0.01% | -117.85萬 | -0.06% | -1421.31% |
| 減:合并抵消 | -3.92億 | -2.24% | -3.65億 | -2.35% | -2725.70萬 | -1.35% | 6.95% |
評(píng)論
圖片
表情
