東方明珠新媒體股份有限公司歷史對外投資公司
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1993-12-2 | 100% | 830萬元人民幣 | 2011-12-14 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-6-17 | 100% | 420萬元人民幣 | 2008-12-25 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-3 | 100% | 30200萬元人民幣 | 2021-09-27 | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-5 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2011-12-14 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-2-25 | 100% | 1400萬元人民幣 | 2011-12-13 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-8-19 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2011-12-13 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-11-2 | 96% | 4800萬元人民幣 | 2017-01-01 | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-7-17 | 95.2381% | 1000萬元人民幣 | 2011-12-12 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1984-12-1 | 70% | 1347.3382萬元人民幣 | 2012-09-27 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-12 | 65% | 2600萬元人民幣 | 2021-07-02 | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-5-25 | 40% | 2530.08萬元人民幣 | 2012-01-09 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-8-8 | 11.1111% | 240萬元人民幣 | 2018-08-07 | 海南省 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-6 | 10% | 100萬元人民幣 | 2021-05-28 | 廣東省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-11-1 | 7.9974% | 3998.7萬元人民幣 | 2021-02-20 | 遼寧省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-12-1 | 1.4286% | 100萬元人民幣 | 2020-09-11 | 上海市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-2-7 | - | - | 2017-09-13 | 江蘇省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-11-2 | - | - | 2004-02-16 | 上海市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | - | - | 2017-08-28 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1980-10-1 | - | - | 2024-07-05 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2010-1-22 | 100% | 500萬元人民幣 | 2011-12-14 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
