吳秋華對(duì)外投資的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱(chēng) | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 49276.6617萬(wàn)人民幣 | 1997-6-18 | 存續(xù) | |
| - | 11.9048% | 42000萬(wàn)人民幣 | 2022-4-19 | 存續(xù) | |
| - | 21.5686% | 10200萬(wàn)人民幣 | 2018-8-1 0 | 存續(xù) | |
| - | 75% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2014-8-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 60% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2014-4-28 | 存續(xù) | |
| - | 27.7778% | 8100萬(wàn)人民幣 | 2012-1-16 | 存續(xù) | |
| - | 75% | 3000萬(wàn)人民幣 | 2018-12-5 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 3000萬(wàn)人民幣 | 2015-1-12 | 存續(xù) | |
| - | 6.8015% | 2798.76463萬(wàn)人民幣 | 2013-12-9 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 57.6% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2004-4-14 | 存續(xù) | |
| - | 12.9903% | 1100萬(wàn)人民幣 | 2014-4-22 | 存續(xù) | |
| - | 15.2757% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-4-21 | 存續(xù) | |
| - | 60% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-8-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 85% | 500萬(wàn)人民幣 | 2012-1-11 | 注銷(xiāo) | |
| 董事,經(jīng)理 | 30% | 500萬(wàn)人民幣 | 2011-12-19 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
