美埃(中國(guó))環(huán)境科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYAIR INTERNATIONAL SDN .BHD. | 64.9678% | 6548.7559萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - |
TECABLE ENGINEERING SDN. BHD. | 11.4614% | 1155.3083萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - |
| 6.3232% | 637.3769萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | 4.74% | - | |
| 3.5095% | 353.7604萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 2.2456% | 226.3579萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | 1.63% | - | |
| 1.9928% | 200.8752萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 1.8932% | 190.8314萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | 1.42% | - | |
| 1.6939% | 170.7439萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 1.4946% | 150.6564萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 1.3252% | 133.582萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | 0.99% | - | |
| 1.1906% | 120.0164萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
清川重政 | 0.7025% | 70.8085萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - |
| 0.3727% | 37.5637萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 0.3169% | 31.9391萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 0.3109% | 31.3365萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - | |
| 0.1993% | 20.0875萬元人民幣 | 2020-03-20 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

MAYAIR INTERNATIONAL SDN .BHD.