高升控股股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC服務 | 3.03億 | 42.12% | 2.69億 | 37.50% | 3377.77萬 | 2347.42% | 11.15% |
| 通信設計服務 | 1.62億 | 22.60% | 8983.09萬 | 12.52% | 7263.74萬 | 5048.03% | 44.71% |
| 通信集成服務 | 1.09億 | 15.13% | 8266.78萬 | 11.52% | 2613.38萬 | 1816.20% | 24.02% |
| 虛擬專用網(wǎng)服務 | 3851.49萬 | 5.36% | 1.05億 | 14.59% | -6616.98萬 | -4598.55% | -171.80% |
| 機柜出租服務 | 3292.81萬 | 4.58% | 3372.96萬 | 4.70% | -80.16萬 | -55.71% | -2.43% |
| GFC服務(含APM) | 2877.02萬 | 4.00% | 2239.06萬 | 3.12% | 637.96萬 | 443.36% | 22.17% |
| CDN服務 | 1785.08萬 | 2.48% | 1950.04萬 | 2.72% | -164.97萬 | -114.64% | -9.24% |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務 | 1325.93萬 | 1.84% | 9213.61萬 | 12.84% | -7887.68萬 | -5481.65% | -594.88% |
| 其他服務 | 1045.18萬 | 1.45% | 59.54萬 | 0.08% | 985.63萬 | 684.98% | 94.30% |
| 專線服務 | 309.02萬 | 0.43% | 293.83萬 | 0.41% | 15.19萬 | 10.56% | 4.92% |
評論
圖片
表情
