浩云科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低代碼平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及解決方案 | 2.89億 | 79.16% | 2.11億 | 80.38% | 7810.59萬(wàn) | 76.03% | 27.03% |
| 物聯(lián)設(shè)備及軟件銷(xiāo)售 | 4603.78萬(wàn) | 12.61% | 3068.01萬(wàn) | 11.70% | 1535.77萬(wàn) | 14.95% | 33.36% |
| 平安城市運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 2190.25萬(wàn) | 6.00% | 1605.22萬(wàn) | 6.12% | 585.03萬(wàn) | 5.69% | 26.71% |
| 租賃收入 | 813.60萬(wàn) | 2.23% | 471.89萬(wàn) | 1.80% | 341.71萬(wàn) | 3.33% | 42.00% |
| UWB產(chǎn)品及解決方案 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
