寧波世貿(mào)通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司股東信息
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王海生 | 26.75% | 267.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 25.48% | 2015-07-06 |
劉飛龍 | 15.45% | 154.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 14.71% | 2022-12-31 |
周散根 | 13.35% | 133.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 12.71% | 2022-12-31 |
楊象岳 | 10.45% | 104.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 9.95% | 2015-07-06 |
方敏 | 7% | 70.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 6.67% | 2011-07-18 |
胡澤陽 | 2.55% | 25.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 2.44% | 2013-12-24 |
紀(jì)福建 | 2.5% | 25.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 2.2% | 2011-07-18 |
柯桓 | 2.25% | 22.5萬元人民幣 | 2015-07-07 | - | - | - | 2013-12-24 |
孔澤昊 | 2% | 20.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 2.86% | 2011-07-18 |
杜兵兵 | 1.2% | 12.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 1.14% | 2013-12-24 |
鄔烈軍 | 1.1% | 11.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | 1.19% | 2022-12-31 |
賴麗娜 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2011-07-18 |
李建國 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2011-07-18 |
魯曉燕 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2011-07-18 |
汪克成 | 0.9% | 9.0萬元人民幣 | 2015-07-07 | - | - | - | 2013-12-24 |
顧國平 | 0.9% | 9.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2013-12-24 |
任懷全 | 0.8% | 8.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2013-12-24 |
張萍 | 0.8% | 8.0萬元人民幣 | 2015-07-07 | - | - | - | 2013-12-24 |
沈錢芳 | 0.8% | 8.0萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2013-12-24 |
袁敏霞 | 0.75% | 7.5萬元人民幣 | 2016-04-27 | - | - | - | 2013-12-24 |
評論
圖片
表情

王海生