杭州中亞機械股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料包裝制品 | 1.14億 | 21.94% | 7842.37萬 | 29.95% | 3560.38萬 | 13.81% | 31.22% |
| DXR系列 | 9391.83萬 | 18.07% | 3094.06萬 | 11.82% | 6297.77萬 | 24.42% | 67.06% |
| 旋轉(zhuǎn)式 | 8203.54萬 | 15.78% | 4305.21萬 | 16.44% | 3898.33萬 | 15.12% | 47.52% |
| 直線式 | 7125.39萬 | 13.71% | 3291.73萬 | 12.57% | 3833.66萬 | 14.87% | 53.80% |
| 后道智能包裝設(shè)備 | 6100.06萬 | 11.74% | 3114.70萬 | 11.89% | 2985.36萬 | 11.58% | 48.94% |
| 配件及其他 | 4896.49萬 | 9.42% | 2107.49萬 | 8.05% | 2789.00萬 | 10.81% | 56.96% |
| DGD系列 | 1740.15萬 | 3.35% | 819.63萬 | 3.13% | 920.52萬 | 3.57% | 52.90% |
| IBM系列 | 1496.04萬 | 2.88% | 754.73萬 | 2.88% | 741.31萬 | 2.87% | 49.55% |
| 袋裝灌裝設(shè)備 | 1168.26萬 | 2.25% | 554.95萬 | 2.12% | 613.31萬 | 2.38% | 52.50% |
| 其他型號 | 382.86萬 | 0.74% | 221.41萬 | 0.85% | 161.45萬 | 0.63% | 42.17% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 69.20萬 | 0.13% | 80.79萬 | 0.31% | -11.59萬 | -0.04% | -16.75% |
評論
圖片
表情
