翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 2.02億 | 44.18% | 1.01億 | 38.50% | 1.01億 | 51.81% | 50.01% |
| 婦幼用藥 | 1.22億 | 26.58% | 8032.38萬 | 30.61% | 4128.60萬 | 21.16% | 33.95% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 5882.28萬 | 12.86% | 2834.56萬 | 10.80% | 3047.72萬 | 15.62% | 51.81% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 2205.65萬 | 4.82% | 1361.97萬 | 5.19% | 843.68萬 | 4.32% | 38.25% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 1835.05萬 | 4.01% | 1476.09萬 | 5.62% | 358.96萬 | 1.84% | 19.56% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 1213.17萬 | 2.65% | 847.98萬 | 3.23% | 365.19萬 | 1.87% | 30.10% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 955.78萬 | 2.09% | 654.53萬 | 2.49% | 301.25萬 | 1.54% | 31.52% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 823.88萬 | 1.80% | 580.36萬 | 2.21% | 243.52萬 | 1.25% | 29.56% |
| 中藥飲片 | 197.77萬 | 0.43% | 149.66萬 | 0.57% | 48.12萬 | 0.25% | 24.33% |
| 其他 | 137.57萬 | 0.30% | 98.52萬 | 0.38% | 39.05萬 | 0.20% | 28.39% |
| 抗生素類藥品 | 66.74萬 | 0.15% | 66.38萬 | 0.25% | 3595.34 | 0.00% | 0.54% |
| 糖尿病用藥 | 64.36萬 | 0.14% | 38.73萬 | 0.15% | 25.63萬 | 0.13% | 39.82% |
評論
圖片
表情
