云南生物谷藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南銷售大區(qū) | 1.05億 | 17.91% | 3058.38萬(wàn) | 27.09% | 7463.17萬(wàn) | 15.77% | 70.93% |
| 華北銷售大區(qū) | 9547.47萬(wàn) | 16.26% | 1632.62萬(wàn) | 14.46% | 7914.85萬(wàn) | 16.72% | 82.90% |
| 東南銷售大區(qū) | 7950.02萬(wàn) | 13.54% | 1541.37萬(wàn) | 13.65% | 6408.65萬(wàn) | 13.54% | 80.61% |
| 東北銷售大區(qū) | 6898.75萬(wàn) | 11.75% | 888.94萬(wàn) | 7.87% | 6009.81萬(wàn) | 12.70% | 87.11% |
| 西南銷售大區(qū) | 6127.27萬(wàn) | 10.43% | 1174.52萬(wàn) | 10.40% | 4952.76萬(wàn) | 10.46% | 80.83% |
| 華中銷售大區(qū) | 5956.02萬(wàn) | 10.14% | 951.34萬(wàn) | 8.43% | 5004.68萬(wàn) | 10.57% | 84.03% |
| 華東銷售大區(qū) | 5915.39萬(wàn) | 10.07% | 1108.67萬(wàn) | 9.82% | 4806.72萬(wàn) | 10.16% | 81.26% |
| 西北銷售大區(qū) | 3824.88萬(wàn) | 6.51% | 627.81萬(wàn) | 5.56% | 3197.07萬(wàn) | 6.75% | 83.59% |
| 山東銷售大區(qū) | 1876.59萬(wàn) | 3.20% | 304.76萬(wàn) | 2.70% | 1571.83萬(wàn) | 3.32% | 83.76% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 115.64萬(wàn) | 0.20% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
