永聯(lián)豐集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 4404.00萬 | 30.63 |
| 菲律賓 | 3364.00萬 | 23.39 |
| 中國香港 | 3220.00萬 | 22.40 |
| 馬來西亞 | 1891.00萬 | 13.15 |
| 中國臺(tái)灣 | 433.00萬 | 3.01 |
| 中國內(nèi)地 | 426.00萬 | 2.96 |
| 日本 | 397.00萬 | 2.76 |
| 越南 | 167.00萬 | 1.16 |
| 其他 | 73.00萬 | 0.51 |
| 新西蘭 | 3.00萬 | 0.02 |
評(píng)論
圖片
表情
