北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)場(chǎng)地面服務(wù) | 7.30億 | 46.21% | - | - | - | - | - |
| 航空飛行服務(wù) | 4.47億 | 28.32% | - | - | - | - | - |
| 包機(jī)服務(wù) | 1.75億 | 11.09% | - | - | - | - | - |
| 公務(wù)機(jī)地面服務(wù) | 1.18億 | 7.48% | - | - | - | - | - |
| 旅行支持及其他服務(wù) | 7177.12萬(wàn) | 4.54% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1859.59萬(wàn) | 1.18% | - | - | - | - | - |
| 安保服務(wù) | 1795.83萬(wàn) | 1.14% | - | - | - | - | - |
| 航空油料銷售 | 73.27萬(wàn) | 0.05% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
