上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2006-12-1 | 100% | 600萬元人民幣 | 2019-11-27 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-2-19 | 100% | 1200萬元人民幣 | 2013-05-31 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1989-10-2 | 90% | 2727萬元人民幣 | 2020-10-28 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-1 | 54.577% | 102130萬元人民幣 | 2023-01-19 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-11-7 | 40% | 280萬元人民幣 | 2019-12-02 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-3-29 | 15.2565% | 9919.7355萬元人民幣 | 2020-05-12 | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-7 | 8% | 3200萬元人民幣 | 2023-09-04 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-1-31 | - | - | 2020-10-28 | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-12-1 | - | - | 2014-01-01 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-3 | - | - | 2019-07-21 | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-1-30 | - | - | 2014-01-01 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-11-1 | - | - | 2020-09-30 | 浙江省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-11-8 | - | - | 2005-09-05 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-20 | - | - | 2023-01-05 | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-3-29 | - | - | 2024-07-18 | 上海市 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-9 | - | - | 2020-10-28 | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-2-2 | - | - | 2024-06-24 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-5-20 | - | - | 2020-10-28 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-5-15 | - | - | 2021-02-20 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2007-12-2 | 100% | 500萬元人民幣 | 2014-01-01 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
