成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開關(guān)管 | 4.80億 | 53.17% | 4.33億 | 58.77% | 4673.24萬 | 28.25% | 9.74% |
| 光電器件 | 1.48億 | 16.37% | 1.39億 | 18.81% | 910.19萬 | 5.50% | 6.16% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.20億 | 13.35% | 5849.71萬 | 7.94% | 6193.92萬 | 37.44% | 51.43% |
| 精密結(jié)構(gòu)件 | 6263.43萬 | 6.94% | 3529.33萬 | 4.79% | 2734.10萬 | 16.53% | 43.65% |
| 開關(guān)柜 | 5355.16萬 | 5.94% | 4722.86萬 | 6.41% | 632.30萬 | 3.82% | 11.81% |
| 電子管 | 3335.93萬 | 3.70% | 1999.34萬 | 2.71% | 1336.60萬 | 8.08% | 40.07% |
| 其他 | 315.16萬 | 0.35% | 287.19萬 | 0.39% | 27.97萬 | 0.17% | 8.88% |
| 斷路器 | 162.21萬 | 0.18% | 126.88萬 | 0.17% | 35.33萬 | 0.21% | 21.78% |
評論
圖片
表情
