江蘇寶美戶外用品股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郜永紅 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-06-18至2024-12-16 | - | 4446萬 | 2021-12-21 |
林國雄 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
劉煊 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2018-05-02至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-21 |
卜俊 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2018-01-03至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
段興民 | 董事 | 大專 | 男 | 67 | 2019-07-03至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
許琴 | 監(jiān)事會主席 | - | 女 | 44 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
陳震 | 監(jiān)事 | - | 女 | 40 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
李巧支 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 46 | 2015-06-18至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
高經(jīng)緯 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2017-12-15至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
房菲 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 47 | 2018-11-03至2024-12-16 | - | - | 2021-12-21 |
評論
圖片
表情

郜永紅