北京東方園林環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)保業(yè)務(wù) | 67.72億 | 64.57% | 68.20億 | 71.99% | -4791.91萬 | -5.09% | -0.71% |
| 工程建設(shè) | 34.14億 | 32.56% | 25.04億 | 26.43% | 9.10億 | 96.62% | 26.67% |
| 設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 1.32億 | 1.26% | 5479.96萬 | 0.58% | 7753.40萬 | 8.23% | 58.59% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 9715.39萬 | 0.93% | 9489.56萬 | 1.00% | 225.83萬 | 0.24% | 2.32% |
| 苗木銷售 | 6380.26萬 | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)品銷售 | 768.97萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
