中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 3218.95億 | 85.49% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 534.77億 | 14.20% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 31.17億 | 0.83% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 1.42億 | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益/(損失) | 5300.00萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 1800.00萬 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)(損失)/收益 | -21.68億 | -0.58% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
