北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
游世學(xué) | 41.72% | 2503.2萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 55.8686% | 1999-04-26 |
| 11.26% | 675.6萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 11.26% | 2020-10-23 | |
| 9.2133% | 552.8萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 9.2133% | 2015-06-17 | |
羅敏 | 7.37% | 442.2萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 7.37% | 2020-10-23 |
南亞軍 | 4.6067% | 276.4萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 4.6067% | 2020-10-23 |
| 3.7967% | 227.8萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 3.7967% | 2021-03-10 | |
| 3.685% | 221.1萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 3.685% | - | |
| 3.685% | 221.1萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 3.685% | - | |
周瑞香 | 3.685% | 221.1萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 4.6265% | 2012-05-23 |
李建成 | 3% | 180.0萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 3% | 2021-03-10 |
張成方 | 2.7917% | 167.5萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 2.7917% | 2020-10-23 |
于韶光 | 1.265% | 75.9萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 1.265% | 2021-03-10 |
廖清凌 | 1% | 60.0萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 1% | 2022-12-31 |
黃趁速 | 0.95% | 57.0萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 0.95% | 2020-10-23 |
| 0.94% | 56.4萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 0.94% | 2020-10-23 | |
張燕芝 | 0.9217% | 55.3萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 0.9217% | 2020-10-23 |
錢祥豐 | 0.11% | 6.6萬元人民幣 | 2021-03-10 | - | - | 0.11% | 2020-10-23 |
評論
圖片
表情

游世學(xué)