湖南麒麟信安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 7446.07萬 | 52.69% | 2031.96萬 | 67.73% | 5414.11萬 | 49.61% | 72.71% |
| 操作系統(tǒng) | 4853.82萬 | 34.35% | 75.20萬 | 2.51% | 4778.62萬 | 43.78% | 98.45% |
| 云計(jì)算 | 1183.91萬 | 8.38% | 558.74萬 | 18.62% | 625.17萬 | 5.73% | 52.81% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 430.50萬 | 3.05% | 334.32萬 | 11.14% | 96.18萬 | 0.88% | 22.34% |
| 技術(shù)開發(fā)服務(wù) | 216.98萬 | 1.54% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
