國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV2月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
67個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 2月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 19373 | 39511 | |
| 10.28-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 14997 | 30695 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 12760 | 30002 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 11584 | 25186 | |
| 11.58-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 10758 | 19660 | |
| 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 10070 | 30398 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 9017 | 19149 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 8359 | 24435 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 8016 | 20896 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 7101 | 19353 | |
| 10.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 6867 | 11718 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 6503 | 17447 | |
| 11.99-14.59萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 6009 | 10654 | |
| 11.79-13.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5297 | 12174 | |
| 11.98-16.97萬(wàn) | 吉利銀河 | 4842 | 12472 | |
| 9.98-14.98萬(wàn) | iCAR | 3856 | 10253 | |
| 16.58-19.28萬(wàn) | 哈弗 | 3551 | 8594 | |
| 10.99-22.45萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3146 | 6414 | |
| 13.59-15.09萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 3138 | 9506 | |
| 10.28-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 2893 | 6369 |
評(píng)論
圖片
表情
