京信通信系統(tǒng)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國大陸 | 44.36億 | 69.69 |
| 亞太區(qū)其他國家/地區(qū) | 8.03億 | 12.62 |
| 歐盟 | 5.27億 | 8.28 |
| 美洲 | 4.88億 | 7.67 |
| 中東 | 5690.00萬 | 0.89 |
| 其他國家 | 5372.00萬 | 0.84 |
評論
圖片
表情
